Torneios Caóticos |
---|
Organizadores: Axel e Fafabis |
Data de início: 07/02/2021 |
Data de término: 08/05/2021 |
Vencedor: GaiaDragon |
O Torneios Caóticos foi uma competição onde os participantes disputaram confrontos no modo de jogo Corrida do Sonic Robo Blast 2 Kart. usando uma compilação especial que aumenta o limite de jogadores simultâneos no jogo. O evento foi concebido por Axel e Fafabis e contou com 42 participantes.
Os competidores disputaram uma série de corridas. No final, o participante que somou mais pontos no total se tornou o campeão.
O evento foi anunciado por Axel no dia 7 de fevereiro de 2021 no servidor da comunidade SRB2 Racing Brasil no Discord, permitindo inscrições por tempo indeterminado. No início, foi planejado que os competidores seriam divididos em “times”, no qual deveriam trabalhar em equipe para vencer. Essa ideia foi descartada mais tarde.
O confronto ocorreu em 8 de maio. O evento não foi gravado nem transmitido ao vivo, mas os arquivos de replay estão disponíveis para download.
Jogador | Estado |
---|---|
Arroizi | não compareceu |
Axel | compareceu |
Bardo | não compareceu |
Crickenn | não compareceu |
DunkelGotik | compareceu |
Elliot | compareceu |
Fafabis | não compareceu |
FantaKuat | compareceu |
GaiaDragon | compareceu |
Gaudy | compareceu |
Goulart | compareceu |
Gust021 | não compareceu |
Guaxi Loading | não compareceu |
Halzenut15 | compareceu |
Honestyi | compareceu |
Ivan Azulão | não compareceu |
J.M. | compareceu |
João Mogeko | compareceu |
Joaolzuku | não compareceu |
Kostas | não compareceu |
LucasLixoso | não compareceu |
Lucskay | compareceu |
Magigian | não compareceu |
Mal | compareceu |
Maqdo | compareceu |
MoonyExclipsy | não compareceu |
Nomebom | não compareceu |
Nubiru | não compareceu |
Omnix | compareceu |
Pedro H71 | não compareceu |
Pimenta | compareceu |
Pudim Abestado | não compareceu |
Sapo | compareceu |
SonicTheUltra | não compareceu |
Sou | não compareceu |
Tsuko | compareceu |
Versão DX | não compareceu |
Waddle dee | não compareceu |
Webardo | não compareceu |
Xelork | compareceu |
Zane | não compareceu |
Zé Da Vinci | não compareceu |
Jogador | Colocação |
---|---|
GaiaDragon | 1º lugar |
Elliot | 2º lugar |
J.M. | 3º lugar |
Axel | 4º lugar |
FantaKuat | 5º lugar |
Omnix | 6º lugar |
Lucskay | 7º lugar |
Gaudy | 8º lugar |
Maqdo | 9º lugar |
Xelork | 10º lugar |
Honestyi | 11º lugar |
Mal | 12º lugar |
Sapo | 13º lugar |
Pimenta | 14º lugar |
Halzenut15 | 15º lugar |
Goulart | 16º lugar |
João Mogeko | 17º lugar |
DunkelGotik | 18º lugar |
Tsuko | 19º lugar |
Arroizi | desclassificado |
Bardo | desclassificado |
Crickenn | desclassificado |
Fafabis | desclassificado |
Gust021 | desclassificado |
Guaxi Loading | desclassificado |
Ivan Azulão | desclassificado |
Joaolzuku | desclassificado |
Kostas | desclassificado |
LucasLixoso | desclassificado |
Magigian | desclassificado |
MoonyExclipsy | desclassificado |
Nomebom | desclassificado |
Nubiru | desclassificado |
Pedro H71 | desclassificado |
Pudim Abestado | desclassificado |
SonicTheUltra | desclassificado |
Sou | desclassificado |
Versão DX | desclassificado |
Waddle dee | desclassificado |
Webardo | desclassificado |
Zane | desclassificado |
Zé Da Vinci | desclassificado |
Baixar os arquivos de replay dos confrontos
arquivo compactado (.7z)
AVISO: os replays foram gravados na compilação customizada Chaotic Build versão 0.98 para o Sonic Robo Blast 2 Kart versão 1.3. Executá-los em compilações diferentes para versões mais recentes do jogo pode resultar em bugs críticos e dessincronização.
Feito com ❤️ pela comunidade brasileira de Sonic Robo Blast 2 desde 2021.
Todos os conteúdos presentes são de propriedade de seus respectivos autores. Para mais informações, clique aqui.